Seitron CHEMIST 103S BeGreen - Analyzátor spalin sada s tiskárnou
Analyzátor spalin Chemist 103S je kompaktní multifunkční analyzátor s úrovní výbavy speciálně navrženou pro servisní techniky provádějících profesionální servis a měření / kontrolu malých a středních kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva.
| Cena s DPH | 44 503 Kč | 
| Cena bez DPH | 36 779 Kč | 
| Běžná cena | 47 699 Kč | 
| Ušetříte | 6% | 
| Kategorie: | Analyzátory spalin | 
| Kód: | CHEMIST103S | 
| Záruka: | 2 Roky | 
| Výrobce: | Seitron | 
 
        Seitron CHEMIST 103S BeGreen - Analyzátor spalin sada s tiskárnou
Analyzátor spalin Chemist 103S je kompaktní multifunkční analyzátor s úrovní výbavy speciálně navrženou pro servisní techniky provádějících profesionální servis a měření / kontrolu malých a středních kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva.
Výbava analyzátoru spalin Chemist 103S v nabízené sadě:
- 
	Elektrochemický měřicí článek O2 (0 - 21% obj.)
- 
	Elektrochemický měřicí článek CO (0 - 4000 ppm) s kompenzací H2
- Elektrochemický měřicí článek NOx (0-5000 ppm)
- 
	Bluetooth tiskárna
- 
	Vnitřní paměť pro 5 měření
- 
	Funkce pro provedení tlakové zkoušky těsnosti plynových potrubí
- 
	Zabudovaný diferenční manometr pro měření tahu a tlaku plynu, rozsah 0 až 10000 Pa
- 
	Mini USB konektor pro přenos dat do PC
- 
	Automatické vytvoření QR kódu pro přenos měřicích reportů do smartphonu
- 
	Hlavní odběrná sonda 180 mm s hadicí 2 m a termočlánkem do 800 ° C
- 
	Externí zachycovač kondenzátu
- 
	Ochranný kryt s magnety pro uchycení přístroje na kovové stěně
- 
	ABS kufr pro přístroj a příslušenství
- 
	akumulátor Li-ION s nabíječkou (výdrž až 10 h. při nepřetržitém provozu)
- 
	kalibrační certifikát
- 
	Záruka 2 roky
- 
	České menu
Porovnání modelů
| Konfigurace | CHEMIST 101 | CHEMIST 101 S | CHEMIST 102 | CHEMIST 102 S | CHEMIST 103 | CHEMIST 103 S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Měřicí článek O2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Měřicí článek CO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Měřicí článek NO | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 
| Možnost rozšíření o NOx | – | – | ✓ | ✓ | – | – | 
| Kalkulace NOx | – | – | – | – | ✓ | ✓ | 
| Nakalibrované vyměnitelné snímače (uživatelem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Měření CO v okolí | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Bluetooth tiskáren | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | |
| Měření tahu a tlaku plynu | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Funkce na zkoušku plynových potrubí | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Infračervený modul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Softvér | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 
Hlavní funkce analyzátoru spalin Chemist 103S v nabízené sadě:
- výpočet CO2
- Přepočet koncentrace CO, NOx (mg / m3) na referenční O2
- Účinnost spalování čistá (bez kondenzace) a z kondenzace
- Přebytek vzduchu - lamda
- Komnínová ztráta qA
- Delta T - rozdíl teploty spalin a teploty spal. vzduchu
Ostatní funkce:
- Paměť pro 5 analýz
- Měření CO ve okolí
- QR kód pro stahování analýz do mobilu pomocí aplikace CHEMIST QRcode
- Výběr 16 druhů paliv + 16 naprogramovaných zvlášť
- vyměnitelné snímače
- Výdrž baterie 10 až 12 hodin
Analyzátor je certifikován zkušebnou TÜV podle normy EN 50379-1-2-3 pro používání při povinných i nepovinných kontrolách kotlů.
| Parametr | Typ snímače | Měřící rozsah | Rozlišení | Přesnost | 
|---|---|---|---|---|
| Měřicí článek O2 | Elektro - chemický | 0-25 % vol | 0,1 % vol | ±0,2 % vol | 
| Měřicí článek CO s odolností vůči H2 | Elektro - chemický | 0-4000 ppm | 1 ppm | ±20 ppm (0-400 ppm) ±5% (401-4000 ppm) | 
| Měřicí článek NO | Elektro - chemický | 0-8000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0-100 ppm) ±5% (101-5000 ppm) | 
| Hodnota CO2 | Výpočet | 0-99% vol | 0,1% vol | – | 
| Teplota vzduchu | Tc K | -20 -až +120 °C | 0,1 °C | ±1 °C | 
| Teplota spalin | Tc K | -20 až +800 °C | 0,1°C | ±1 °C (0 až 100°C) ±0,5% (101 až 800 °C) | 
| Tlak | Piezo- elektrický | -100.0 -200.0 hPa | 1 Pa | ±1% z měřené hodnoty od -100.00 do -2.01 hPa ±0.02 hPa od -2.00 do +2.0 hPa ±1% z měřené hodnoty od +2.01 do +200.0 hPa | 
| Diferenční teplota | Výpočet | 0 až 800 °C | 0,1 °C | – | 
| Přebytek vzduchu - Lambda | Výpočet | 0 až 9,5 | 0,01 | – | 
| Komínová ztráta | Výpočet | 0 až 850% | 1% | – | 
| Účinnost spalování - čistá | Výpočet | 0 až 100% | 0,1% | – | 
| Účinnost spalování - s kondenzací | Výpočet | 0 až 120% | 0,1% | 


 
			