Kyoritsu KT 171 - Zkoušečka
Mrazuvzdorná zkoušečka Kyoritsu KT 171. Zkoušečky Kyoritsu KT 171 jsou konstruovány podle požadavků poslední verze normy ČSN EN 61243-3, 3.vydání 2015. Jejich vysoký pracovní teplotní rozsah od - 15 °C do + 55 °C je předurčuje pro použití v energetice i průmyslu.
Cena s DPH | 3 606 Kč |
Cena bez DPH | 2 980 Kč |
Běžná cena | 4 346 Kč |
Ušetříte | 17% |
Kategorie: | Zkoušečky napětí |
Kód: | KY01.0171.01 |
Záruka: | 1 Rok |
Výrobce: | Kyoritsu |
Kyoritsu KT 171 - Zkoušečka
Mrazuvzdorná zkoušečka Kyoritsu KT 171. Zkoušečky Kyoritsu KT 171 jsou konstruovány podle požadavků poslední verze normy ČSN EN 61243-3, 3.vydání 2015. Jejich vysoký pracovní teplotní rozsah od - 15 °C do + 55 °C je předurčuje pro použití v energetice i průmyslu.
Základní funkce zkoušečky Kyoritsu KT171, tedy indikace velikosti napětí funguje i bez baterie na rozdíl od jiných typů zkoušeček !!!
Vlastnosti zkoušečky Kyoritsu KT 171:
- Zkoušení AC a DC napětí až do 690V s indikací LED a LCD zobrazením
- Zkoušečka plně vyhovuje normě ČSN EN 61243 a ČSN EN 61010
- Nová konstrukce
- Ergonomická konstrukce padnoucí do ruky
- Větší a jasnější LEDs: Hodnoty jsou viditelné na temném místě
- Dvě funkce v jedné zkoušečce
- Měření bez baterie
- Test zkoušečky (rozsvícení všech LED pro kontrolu bezpečnosti)
- Měřicí kabely jsou odolné velmi nízkým teplotám bez ztvrdnutí a lámání až do -15 °C
- Osvětlovací bílá LED v hlavici zkoušečky
- Automatické vypnutí ON/OFF
- Zvuková indikace
- Výměnné měřicí hroty s možností φ2mm nebo φ4mm
- Ochranný násuvný kryt pro ochranu hrotů i umístěná náhradních špiček
- IP65 (IEC 60529)
Technické parametry zkoušečky Kyoritsu KT 171:
Napěťový Test | |||
Rozsah napětí | 12~690V AC/DC | ||
LED | Jmenovité napětí | 12/24/50/120/230/400/690V | |
AC (16~400Hz), DC (±) | |||
Tolerance | Svítí při více než: | ||
(Prahové napětí) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Rychlost odezvy | <0.6s at 100% z každého jmenovitého napětí | ||
LCD | Rozsah/Rezlišení | 300V AC/DC (6.0~299.9)/0.1V | |
(Auto-rozsah) | 690V AC (270~759)/1V | ||
690V DC (270~710)/1V | |||
Přesnost (23±5ºC) | ±1.5V (7~100V) | ||
±1%±5dgt (100~690V) | |||
AC (16~400Hz), DC(±) | |||
Indikace překročení limitu | "OL" | ||
Rychlost odezvy | Přibližně 1s na 90% - 110% každého napětí | ||
Špičkový proud | ls<3.5mA (at 690V) | ||
Měřicí odezva | 30s ZAP (pracovní čas) | ||
240s VYP (oživovací čas) | |||
Indikace fáze | |||
Napěťový rozsah | 100~690V AC (50/60Hz) | ||
Test rotace fáze | |||
Systém | Třífázový 4-vodičový systém | ||
200~690V fáze-fáze AC (50/60Hz) | |||
Phase Range | 120±5 stupně | ||
Test spojitosti | |||
Rozsah detekce | 0~400kΩ+50% | ||
Měřicí proud | Přibližně 1.5μA (baterie 3V, 0Ω) | ||
Obecně | |||
Pracovní teplota a vlhkost | -15 -55ºC max 85% Relativní vlhkosti bez kondenzace | ||
Skladovací teplota a vlhkost | -20 -60ºC max 85% Relativní vlhkosti bez kondenzace | ||
Použité normy | ČSN EN 61243-3, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61557-7 | ||
CAT.Ⅲ 690V / CAT.Ⅳ 600V Stupeň znečištění 2 | |||
Stupeň krytí IP | IP65 (IEC 60529) | ||
Napájení | Baterie LR03 (AAA) 1.5V×2 | ||
Rozměry | 246(D)×64(Š)×26(T) mm | ||
Váha | 190g (včetně baterieí) | ||
Dodávané příslušenství | LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm kovové hroty [2ks/sada]), | ||
KTA02 (4mm gumové čepičky na hroty [2ks/sada]) |
Dodávka KT 171 obsahuje:
- přístroj KT 171
- 2x baterie AAA
- 2x kovový hrot 4 mm - KTA01
- 2x gumové čepičky na hroty 4 mm - KTA02