Kyoritsu KEW 3022A - Měřič izolace a spojitosti
Kyoritsu KEW 3022A je digitální měřič izolace a spojitosti pro 50V, 100V, 250V a 500V.
| Cena s DPH | 9 567 Kč |
| Cena bez DPH | 7 907 Kč |
| Běžná cena | 11 304 Kč |
| Ušetříte | 15% |
Kyoritsu KEW 3022A - Měřič izolace a spojitosti
Kyoritsu KEW 3022A je digitální měřič izolace a spojitosti pro 50V, 100V, 250V a 500V.
Specifikace KEW 3022:
| Izolační odpor | ||||
| Testovací napětí | 50V | 100V | 250V | 500V |
| Měřicí rozsah (Automatický rozsah) |
4.000/40.00/200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | ||
| První účinný rozsah měření | 0.1 ~ 20MΩ | 0.1 ~ 40MΩ | 0.1 ~ 200MΩ | |
| Střední hodnota stupnice | 5MΩ | 50MΩ | ||
| Přesnost | |± (2% čtení +6 dgt) | |||
| Druhý efektivní měřicí rozsah dolní | 0 ~ 0.099MΩ | |||
| Druhý efektivní měřicí rozsah horní | 20.01 ~ 200.0MΩ |
40.01 ~ 2000MΩ |
200.1 ~ 2000MΩ |
|
| Přesnost | |± (5% čtení +6 dgt) | |||
| Jmenovitý proud | DC 1 ~ 1.2 mA | |||
| Výstupní zkratový proud | 1.5mA max | |||
| Ω / Spojitost | ||||
| Automatický rozsah | 40.00/400.0Ω | |||
| Přesnost | |± (2% čtení +8 dgt) | |||
| Výstupní napětí na otevřeném okruhu | 5V ± 20% | |||
| Výstupní zkratový proud | DC 220 ± 20 mA | |||
| Pojistka | Rychločinné keramická pojistka 0.5A/600V (Ø6.35 × 32 mm) | |||
| AC napětí | ||||
| Rozsah | AC 20 ~ 600V (50/60Hz) DC -20 ~-600V / +20 ~ +600 V |
|||
| Přesnost | |± (3% čtení +6 dgt) | |||
| Obecné | ||||
| Bezpečnostní norma | IEC / EN 61010-1: 2001 CAT.III 600V IEC / EN 61557-1,2,4 | |||
| EMC standard | IEC / EN 61326-1 (CE) | |||
| IP rating | IP40 | |||
| Rozměry a hmotnost | 105 (d) x 158 (š) × 70 (h) mm / přibližně 600 gramů. | |||
| Napájecí zdroj | R6P × 6 × 6 nebo LR6 | |||
Dodávka KEW 3022A obsahuje:
- Přístroj KEW 3022
- Měřicí kabel KEW 7150A
- Ramenní popruh KEW 9121
- 6 x baterie AA
- Uživatelský manuál



