Fluke 87V MAX - Digitální TRMS multimetr
Digitální multimetr Fluke 87V MAX True-rms umožňuje provoz v extrémních podmínkách a to v provozních teplotách od –15 °C do +55 °C a při provozní vlhkosti až 95%. Odolnost vůči pádu je garantovaná až do 4 m. Konstrukce...
Cena s DPH | 21 241 Kč |
Cena bez DPH | 17 555 Kč |
Běžná cena | 21 284 Kč |
Kategorie: | Digitální multimetry |
Kód: | Fluke87VMAX |
Záruka: | 2 Roky |
Výrobce: | Fluke |
Fluke 87V MAX - Digitální TRMS multimetr
Digitální multimetr Fluke 87V MAX True-rms umožňuje provoz v extrémních podmínkách a to v provozních teplotách od –15 °C do +55 °C a při provozní vlhkosti až 95%. Odolnost vůči pádu je garantovaná až do 4 m. Konstrukce v kategorii IP67 zajišťuje vodotěsnost a prachotěsnost.
Vlastnosti:
- Nejodolnější digitální multimetr společnosti Fluke
- True-RMS (skutečná efektivní hodnota) střídavého napětí a proudu pro přesná měření na nelineárních signálech
- Měření až do 1 000 V AC a DC
- Měření až do 10 A (20 A po 30 sekund) AC a DC
- Měření frekvence od 0,5 Hz do 200 kHz
- Měření odporu od 0,1 Ω do 50 MΩ
- Měření kapacity kondenzátoru od 0,01 nF do 9 999 μF
- Možnost měření teploty pomocí dodávaného termočlánku od –200 °C do +1 090 °C
- Záznam minima, maxima a průměrné hodnoty včetně 250 µs jevů a automatického záznamu kolísání
- Funkce AutoHold - přidržení hodnoty
- Unikátní funkce přesného měření napětí a frekvence u motorových pohonů s proměnlivou frekvencí (VFD) a u dalších elektricky rušivých zařízení (dolnopropustný filtr)
- Velmi dobrá čitelnost přístroje - displej s velkými číslicemi, dvouúrovňovým jasně bílým podsvícením a podsvícená tlačítka
- Průmyslová robustní konstrukce a odnímatelné pouzdro, které lze využít jako úchyt měřicí sondy při obsluze jednou rukou
- Stupeň krytí IP67 - uplná vodotěsnost a prachotěsnost
- Pryžové pouzdro jako externí ochrana
- Odolnost proti pádům z výšky až 4 metrů
- Rozsah pracovních teplot rozšířen od –40 °C (až po dobu 20 minut) až po +55 °C.
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Výdrž baterií až 800 hodin
- Rozměry: 6 x 10,1 x 21,5 cm
- Hmotnost s pouzdrem: 698, 5 g
Technické údaje:
Elektrické specifikace | ||
Stejnosměrné napětí | Rozsah | 0,1 mV až 1 000 V |
Přesnost | ±(0,05 % + 1) | |
Maximální rozlišení | 0,1 mV | |
Střídavé napětí | Rozsah | 0,1 mV až 1 000 V |
Přesnost | ±(0,7 % +4) true-rms | |
Šíře pásma AC | 20 kHz s dolnopropustným filtrem; 3 dB při 1 kHz | |
Maximální rozlišení | 0,1 mV | |
Stejnosměrný proud | Rozsah | 0,1 μA až 10 A (20 A na max. 30 s) |
Přesnost měření proudu | ±(0,2 % +2) | |
Maximální rozlišení | 0,1 µA | |
Střídavý proud | Rozsah | 0,1 μA až 10 A (20 A na max. 30 s) |
Přesnost měření proudu | ±(1,0 % +2) true-rms | |
Maximální rozlišení | 0,1 µA | |
Odpor | Rozsah | 0,1 Ω až 50 MΩ |
Přesnost | ±(0,2 % +1) | |
Maximální rozlišení | 0,1 Ω | |
Kapacita kondenzátoru | Rozsah | 0,01 nF až 9999 μF |
Přesnost | ±(1 % +2) | |
Maximální rozlišení | 0,01 nF | |
Frekvence | Rozsah | 0,5 Hz až 199,99 kHz |
Přesnost | ±(0,005 % +1) | |
Maximální rozlišení | 0,01 Hz | |
Činitel využití | Maximální cyklické zatížení | 99,9 % |
Přesnost | ±(0,2 % na kHz +0,1 %) | |
Maximální rozlišení | 0,1 % | |
Rozsah měřených teplot | –200,0 °C až 1090 °C –328,0 °F až 1994,0 °F mimo sondy |
|
Teplotní sonda 80 BK | –40,0 °C až 260 °C, ±2,2 °C nebo 2 % (platí vyšší hodnota) –40,0 °F až 500 °F, ±4,0 °F nebo 2 % (platí vyšší hodnota) |
|
Vodivost | Maximální vodivost | 60,00 nS |
Přesnost | ±(1,0 % +10) | |
Maximální rozlišení | 0,01 nS | |
Test diod | Rozsah | 2 V |
Rozlišení | 0,001V | |
Přesnost | ±(1 % +1) | |
Ukládání diagnostiky a dat | Peak Min/Max | 250 μS |
Min/Max/Průměr | Ano | |
Přidržení hodnoty / automatické (dotykové) přidržení | Ano | |
Relativní reference | Ano | |
Displej | Digitální | 6000 číslic, 4 aktualizace za sekundu 19 999 v režimu vysokého rozlišení. |
Sloupcový graf | 32 segmentů; 40 aktualizací za sekundu | |
Podsvícení | Dvouúrovňové | |
Dolnopropustný filtr (měření pohonů s proměnlivou frekvencí VFD) | Ano | |
Input Alert™ | Ano | |
Bezpečnostní specifikace | ||
Bezpečnostní kategorie | IEC61010-1: Stupeň znečištění 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V |
|
Schválení agentur | CE, CSA | |
Mechanické a obecné specifikace | ||
Stupeň krytí | IEC 60529: IP67 | |
Napájení | Tři baterie AA, běžně 800 hodin, bez podsvícení | |
Velikost | 6,0 × 10,1 × 21,5 cm (s pouzdrem) | |
Hmotnost | 698,5 g (s pouzdrem) | |
Záruka | Omezená doživotní | |
Specifikace prostředí | ||
Provozní teplota | –15 °C až 55 °C, až do -40 °C po dobu 20 minut, pokud byla počáteční teplota přístroje 20 °C | |
Teplota skladování | –40 °C až 60 °C | |
Vlhkost (nekondenzující) | 0 % až 90 % (0 °C až 35 °C) 0 % až 70 % (35 °C až 55 °C) |
|
Pracovní nadmořská výška | 2 000 m |
Rozsah dodávky:
Digitální multimetr Fluke 87V MAX True-rms, odnímatelné pouzdro s pozicemi pro uložení měřicích kabelů, měřicí kabely TL175 TwistGuard®, krokosvorky AC175, teplotní sonda 80BK-A, 2 x AA baterie.