Fluke 77 IV - Digitální multimetr
Univerzální multimetr Fluke 77-4 pro použití v terénu i v laboratoři. Digitální multimetr Fluke 77-IV/EUR má všechny potřebné funkce pro zjištění závad v elektronice a elektrotechnice. Snadno se ovládá a ve srovnání s původní řadou 70...
| Cena s DPH | 16 662 Kč |
| Cena bez DPH | 13 771 Kč |
| Běžná cena | 19 766 Kč |
| Ušetříte | 15% |
| Kategorie: | Digitální multimetry |
| Kód: | Fluke77IV |
| Záruka: | 2 Roky |
| Výrobce: | Fluke |
Fluke 77 IV - Digitální multimetr
Univerzální multimetr pro použití v terénu i v laboratoři. Digitální multimetr Fluke 77-IV/EUR má všechny potřebné funkce pro zjištění závad v elektronice a elektrotechnice. Snadno se ovládá a ve srovnání s původní řadou 70 nabízí různá vylepšení, např. více měřicích funkcí, splnění nejnovějších bezpečnostních norem a větší a lépe čitelný displej.
Technické parametry
| Min. měřená hodnota V/DC | 0.1 mV |
|---|---|
| Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/AC | 0.001 V |
| Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota A/DC | 0.01 mA |
| Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/AC | 0.01 mA |
| Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
| Rozsah měření odporu | 0.1 Ω - 50 MΩ |
| Rozsah měření kapacity | 1 nF - 9999 µF |
| Rozsah měření frekvence | 0,01 Hz - 99,99 KHz |
| Rozsah měření teploty | -10 až +50 °C |
| Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
| Vnitřní odpor AC | 10 MΩ |
| Základní přesnost (±) | 0,3 % |
| Typ měření | AVG |
| Frekvenční rozsah | 45 Hz - 1 KHz Hz |
| Rozhraní | Žádné |
| Napájení | Baterie 9 V |
| Vnější výška | 185 mm |
| Vnější šířka | 90 mm |
| Hmotnost | 420 g |
| Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
| Kategorie měření | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
| Měření napětí | AC/DC |
| Měření proudu | AC/DC |
| Typ (výrobce) | 77-4/EUR |
| Displej (digitální / mechanický) | Digitální |
| Displej (counts) | 6000 |
| Kategorie produktu | Multimetr |
Vybavení
- CAT IV 600 V
- 6 000 digitů
Vlastnosti
- Zaznamenávání průměrný hodnot pro měření střídavého proudu.
- Trvalý provoz 10 A (20 A po 30 s)
- Frekvence a kapacita
- Měření odporu a kontrola průchodu
- Velký displej
- Podsvícení dipleje pro práci ns špatně osvětlených místech
- Funkce min./max. pro záznam kolísání signálu
- Ergonomické odolné plastové pouzdro s integrovaným držákam pro měřící hroty
- Možnost upevnění libovolného magnetického držáku Fluke TPAK pro práci s volnýma rukama.
- Automatická i manuální volba rozsahu
Rozsah dodávky
- Měřicí kabely
- Baterie 9 V
- Návod k obsluze
