Fluke 27 II - Digitální multimetr
Tento digitální multimetr nabízí potřebnou přesnost při vyhledávání poruch elektrických zařízení. Přístroj je certifikován podle IP 67 (odolný proti vodě a prachu); zvýšený rozsah provozních teplot po dobu 20 minut mezi...
Cena s DPH | 22 141 Kč |
Cena bez DPH | 18 298 Kč |
Kategorie: | Digitální multimetry |
Kód: | Fluke27II |
Záruka: | 2 Roky |
Výrobce: | Fluke |
Fluke 27 II - Digitální multimetr
Tento digitální multimetr nabízí potřebnou přesnost při vyhledávání poruch elektrických zařízení. Přístroj je certifikován podle IP 67 (odolný proti vodě a prachu); zvýšený rozsah provozních teplot po dobu 20 minut mezi -15 °C a +55 °C; Přístroj může pracovat v prostředí s vlhkostí vzduchu až 95% a vydrží pád z výšky 3 metrů.
Technické parametry
Min. měřená hodnota V/DC | 0.1 mV |
---|---|
Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
Min. měřená hodnota V/AC | 0.1 mV |
Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V |
Min. měřená hodnota A/DC | 0.1 µA |
Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
Min. měřená hodnota A/AC | 0.1 µA |
Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
Rozsah měření odporu | 0,1 Ω - 50 MΩ |
Rozsah měření kapacity | 1 nF - 9999 µF |
Rozsah měření frekvence | 0,5 Hz - 200 KHz |
Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
Vnitřní odpor AC | 10 MΩ |
Základní přesnost (±) | 0,05 % |
Typ měření | AVG |
Frekvenční rozsah | 40 Hz - 30 KHz Hz |
Rozhraní | Žádné |
Napájení | 3x baterie AA |
Vnější výška | 198 mm |
Vnější šířka | 100 mm |
Hmotnost | 698 g |
Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
Kategorie měření | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
Měření napětí | AC/DC |
Měření proudu | AC/DC |
Typ (výrobce) | 27II/EUR |
Displej (digitální / mechanický) | Digitální |
Displej (counts) | 6000 |
Vlastnosti multimetrů | Vodotěsnost (IP67) |
Kategorie produktu | Multimetr |
Vybavení
- Prachotěsné a vodotěsné pouzdro podle IP67
- Oboustranné pouzdro na ochranu displeje při přepravě
- Schopnost plavat
Vlastnosti
- Funkce min./max./rel./hold
- Zobrazení bargrafu