Extech EX530 - Digitální multimetr
Průmyslový multimetr EX530 je vodotěsný (IP67) a díky pouzdru s nastříkanou ochranou z měkké pryže je extrémně robustní. Po pádu z výšky dvou metrů zůstává tento měřící přístroj nedotčený. Přístroj je vhodný zejména pro použití venku a za extrémních podmínek.
| Cena s DPH | 5 922 Kč |
| Cena bez DPH | 4 894 Kč |
| Kategorie: | Digitální multimetry |
| Kód: | 122215 |
| Záruka: | 2 Roky |
| Výrobce: | Extech |
Extech EX530 - Digitální multimetr
Průmyslový multimetr EX530 je vodotěsný (IP67) a díky pouzdru s nastříkanou ochranou z měkké pryže je extrémně robustní. Po pádu z výšky dvou metrů zůstává tento měřící přístroj nedotčený. Přístroj je vhodný zejména pro použití venku a za extrémních podmínek.
Technické parametre
| Min. měřená hodnota V/DC | 0.01 mV |
|---|---|
| Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/AC | 0.01 mV |
| Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota A/DC | 0.01 µA |
| Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/AC | 0.01 µA |
| Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
| Rozsah měření odporu | 0,01 Ω - 40 MΩ |
| Rozsah měření kapacity | 0,01 nF - 40 mF |
| Rozsah měření frekvence | 0,001 Hz - 100 MHz |
| Rozsah měření teploty | -45 až +750 °C |
| Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
| Vnitřní odpor AC | 3 MΩ |
| Základní přesnost (±) | 0,06 % |
| Typ měření | True RMS |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz - 1 KHz Hz |
| Rozhraní | Žádné |
| Napájení | Baterie 9 V |
| Vnější výška | 187 mm |
| Vnější šířka | 81 mm |
| Hmotnost | 342 g |
| Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
| Kategorie měření | CAT III 1000 V CAT IV 600 V |
| Měření napětí | AC/DC |
| Měření proudu | AC/DC |
| Typ (výrobce) | EX530 |
| Displej (digitální / mechanický) | Digitální |
| Displej (counts) | 40000 |
| Vlastnosti multimetrů | Vodotěsnost (IP67) |
| Kategorie produktu | Multimetr |
Speciální funkce
- True RMS
- Typ K měření teploty
- Měření kapacity
- Měření frekvence do 100 MHz
- Dislej s vysokým rozlišením
Charakteristika
- Standardní oblasti měření - V, A, Ω, dioda, průchod, hold
- Měření skutečné efektivní hodnoty (TrueRMS)
- Měření kapacity, frekvence, relativní a Duty-cycle
- Automatická volba rozsahu (AutoRange)
- Podsvícený displej
- Měření teploty přes čidlo typu K
- Vysoké rozlišení od 40000 číslic
- Peak-Hold.
Rozsah dodávky
- Měřící kabely
- Závěsný pásek s magnetem
- Drátové teplotní čidlo
- Brašna na přenášení
- Baterie 9 V
