Extech AN510 - Anemometr
Extech AN510 - Anemometr Technické parametry Automatická teplotní kompenzace Ne Vnější šířka 25 mm Kalibrováno dle Bez certifikátu Max. teplotní rozsah +50 °C Vnější délka 58 mm Min. rozsah měření rychlosti větru 0.4 m/s Průtok
| Cena s DPH | 4 574 Kč |
| Cena bez DPH | 3 781 Kč |
| Běžná cena | 4 590 Kč |
| Kategorie: | Anemometry |
| Kód: | 1603573 |
| Záruka: | 2 Roky |
| Výrobce: | Extech |
Extech AN510 - Anemometr
Technické parametry
| Automatická teplotní kompenzace | Ne |
|---|---|
| Vnější šířka | 25 mm |
| Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
| Max. teplotní rozsah | +50 °C |
| Vnější délka | 58 mm |
| Min. rozsah měření rychlosti větru | 0.4 m/s |
| Průtok vzduchu | 0.024 m³/min 36000 m³/min |
| Hmotnost | 160 g |
| Min. teplotní rozsah | 0 °C |
| Přesnost | 0.4 % r. 1.2 °C |
| Max. rozsah měření rychlosti větru | 20 m/s |
| Vnější výška | 153 mm |
| Teplotní rozsah | 0 - 50 °C |
| Kategorie produktu | Anemometr |
